Ratings

Dit is een experimentele ranking, gebaseerd op de methode van Árpád Élő om de relatieve speelsterkte van een speler te bepalen. Op wikipedia kun je meer lezen over de methode. Het is een veel toegepaste methode maar voor zover wij weten is dit de eerste keer dat hij wordt toegepast voor de leden binnen één darts vereniging, misschien zelfs binnen de darts wereld. Je begon ooit in de divisies E, 1, 2 en 3 met respectievelijk 1500, 1200, 900 en 600 punten. Win je van een sterke speler, dan krijg je er meer punten bij dan wanneer je wint van een speler met een lagere rating, en omgekeerd. In het begin van je speel-loopbaan krijg je meer punten voor een gewonnen wedstrijd (en omgekeerd weer) dan wanneer je al meer dan 20 wedstrijden hebt gespeeld. Ook kun je minder punten verdienen / verliezen wanneer je eenmaal een bepaald puntenaantal hebt gehaald.

Zoals gezegd: EXPERIMENTEEL! Reacties zijn welkom...

  • seizoen:
  • divisie:
naam team ranking gespeeld
1 Michel de Cuyper (2634) De Mannuh 1727 117
2 Tibor de Roo (281) No Dice 1697 159
3 Jacques Nieuwlaat (1288) De Mannuh 1695 133
4 Barry Albers (1005) Mook's Bulldogs 1689 153
5 Henk Logger (2447) Wurlitzers 1674 182
6 Sander Janssen (2286) Mook's Bulldogs 1659 169
7 Hans Blijs (2453) Bull Shit 1639 61
8 Matthew Medhurst (2530) Mook's Bulldogs 1635 187
9 Aad Alsemgeest (475) Outsiders 1626 188
10 Rene Waanders (1577) Mook's Bulldogs 1615 90
11 Martin Boon (1852) Bull Shit 1603 65
12 Bertus v Vliet (1254) De Mannuh 1579 150
13 Koen Adams (3099) No Dice 1577 165
14 Frans vd Meer (1590) Outsiders 1549 139
15 Jan Faay (1771) Outsiders 1549 186
16 Aad Bezemer (186) Bull Shit 1539 152
17 Peter Nooyen (127) Wurlitzers 1526 161
18 Ad Verhoeks (866) No Dice 1508 163
19 Parisch Bardouille (2427) Bull Shit 1495 159
20 Sabit vd Linden (2945) Outsiders 1490 140
21 Peet Heijink sr (398) De Mannuh 1468 176
22 Frank Jasperse (2151) No Dice 1467 155
23 Ronald Bode (1975) Outsiders 1441 123
24 Stefan vd Kraan (202) No Dice 1437 155
25 Fred Nijs (2864) Dartinfarct 1431 135
26 Marco Medhurst (2625) Mook's Bulldogs 1410 156
27 Rodney vd Velden (2038) Wurlitzers 1395 159
28 Bas Lefebure (2391) SOA 1386 143
29 Benjamin v Erven (3144) Baboons I 1363 145
30 Peter la Rondelle (974) Wurlitzers 1357 146
31 Roger Sheldon (3248) Yeastyboys 1355 143
32 Marco Schaareman (1319) Bull Shit 1350 159
33 Marcel van Staalduinen (3476) Relax 1346 139
34 Jeroen Hoving (3172) SOA 1325 168
35 Teun Verheij (3390) Relax 1310 153
36 Danny Kester (3577) Relax 1298 68
37 Wouter van Dam (2178) Darth Vader 1295 170
38 Barry van Spelden (2130) Now or Never 1291 177
39 Hans van Deutekom (3069) Now or Never 1289 186
40 Richard de Vos (595) De Mannuh 1286 150
41 Robbie Medhurst (2600) Taffy's 1280 175
42 Eric Visser (3729) Bull Shit 1276 77
43 Micha Baart (1031) De Mannuh 1269 149
44 Chris Piguillet (373) De Mannuh 1268 92
45 Gert Jan Spierenburg (2172) SOA 1255 172
46 Arend Reinders (2825) Baboons I 1253 170
47 Jeroen Duinkerk (2884) SOA 1253 45
48 Tom v Dam (3251) Darth Vader 1242 59
49 Viktor Boer (2646) Yeastyboys 1235 61
50 Carlo Mesker (3427) Now or Never 1233 140
51 Marko Kuyper (2663) Yeastyboys 1230 121
52 Dennis Appelo (3290) Taffy's 1208 87
53 Rob Noordam (3776) Relax 1208 77
54 Jeroen van Cappelle (3667) Dartinfarct 1202 78
55 Kees Boshuijer (2309) Darth Vader 1196 162
56 Johan Knoll (2878) Yeastyboys 1183 141
57 Cok de Booij (2433) Now or Never 1164 132
58 Kaj Schultz (3433) Baboons I 1149 145
59 Michiel vd Wijst (2173) SOA 1143 125
60 Jan Feitsma (2362) Yeastyboys 1142 90
61 Dennis Krook (2877) Yeastyboys 1130 122
62 Niels Dehe (2514) Taffy's 1127 181
63 Niels Conijn (3513) Wurlitzers 1121 100
64 Gerriel Aliradja (2516) Taffy's 1110 167
65 Danny Brehm (3122) Taffy's 1104 124
66 Gerrit v Nieuwland (3320) Taffy's 1031 151
67 Wouter vder Werf (3097) SOA 1014 86
68 Peter vd Ende (3067) Yeastyboys 1006 153
69 Charlie Gillemans (3205) Darth Vader 1006 152
70 Sjaak v Rutten (2648) Baboons I 1001 130
71 Marco v Berkum (2834) Dartinfarct 1000 165
72 Niels vd Dries (3293) Dartinfarct 993 115
73 Eward de Koning (2830) Dartinfarct 990 96
74 Glenn van Soest (2829) Dartinfarct 973 84
75 Michel Schaareman (3010) Yeastyboys 878 90
76 Maurits de Wolf (3389) Relax 727 120
77 Larry Medhurst (1107) Mook's Bulldogs 717 48
78 Rick v Lienden (3134) Baboons I 713 87
79 Michel Brochard (3120) Baboons I 712 121
80 Rogier Aernoudts (2885) Darth Vader 592 108

Aanmelden

Onthoud mij
Wachtwoord vergeten? | Login via ...
Huidige competitie status (zo 20 mei 2012)
Ronde: Finale ind. competitie (week 20)
Your Ad Here