Single Stand

Totaal aantal ronden in deze divisie: 26
Minimum aantal te spelen wedstrijden: 17

  • seizoen:
  • divisie:
  • subdivisie:
naam team rating g.w. a.w. t.s. legs voor legs tegen saldo %
1 Marco Medhurst (2625) Mook's Bulldogs (289) 1410 19 20 0 59 20 39 95,0%
2 Barry Albers (1005) Mook's Bulldogs (289) 1689 18 19 0 54 19 35 94,7%
3 Ad Verhoeks (866) No Dice (262) 1508 19 21 0 59 20 39 90,5%
4 Sabit vd Linden (2945) Outsiders (159) 1490 17 19 0 52 20 32 89,5%
5 Matthew Medhurst (2530) Mook's Bulldogs (289) 1635 19 23 0 61 22 39 82,6%
6 Hans Blijs (2453) Bull Shit (2) 1639 17 21 0 56 21 35 81,0%
7 Rene Waanders (1577) Mook's Bulldogs (289) 1615 17 21 0 58 26 32 81,0%
8 Martin Boon (1852) Bull Shit (2) 1603 19 24 0 63 33 30 79,2%
9 Koen Adams (3099) No Dice (262) 1577 15 19 0 50 24 26 78,9%
10 Henk Logger (2447) Wurlitzers (12) 1674 18 23 0 57 29 28 78,3%
11 Tibor de Roo (281) No Dice (262) 1697 17 22 0 56 30 26 77,3%
12 Peter vd Blom (3201) Outsiders (159) 1505 14 19 0 48 25 23 73,7%
13 Parisch Bardouille (2427) Bull Shit (2) 1495 19 26 0 65 39 26 73,1%
14 Sander Janssen (2286) Mook's Bulldogs (289) 1659 14 20 0 48 24 24 70,0%
15 Rob Noordam (3776) Relax (357) 1208 14 20 0 48 31 17 70,0%
16 Wouter van Dam (2178) Darth Vader (234) 1295 16 23 0 53 32 21 69,6%
17 Teun Verheij (3390) Relax (357) 1310 18 26 0 64 37 27 69,2%
18 Aad Alsemgeest (475) Outsiders (159) 1626 14 21 0 51 32 19 66,7%
19 Carlo Mesker (3427) Now or Never (266) 1233 17 26 0 60 43 17 65,4%
20 Jan Faay (1771) Outsiders (159) 1549 13 20 0 51 27 24 65,0%
21 Jeroen van Cappelle (3667) Dartinfarct (338) 1202 14 22 0 49 32 17 63,6%
22 Kees Boshuijer (2309) Darth Vader (234) 1196 14 22 0 49 40 9 63,6%
23 Arend Reinders (2825) Baboons I (286) 1253 15 24 0 54 48 6 62,5%
24 Peet Heijink sr (398) De Mannuh (130) 1468 11 18 0 41 33 8 61,1%
25 Bertus v Vliet (1254) De Mannuh (130) 1579 12 20 0 45 37 8 60,0%
26 Robbie Medhurst (2600) Taffy's (278) 1280 14 24 0 56 43 13 58,3%
27 Barry van Spelden (2130) Now or Never (266) 1291 11 19 0 40 38 2 57,9%
28 Johan Knoll (2878) Yeastyboys (261) 1183 12 21 0 46 39 7 57,1%
29 Frank Jasperse (2151) No Dice (262) 1467 11 20 0 43 35 8 55,0%
30 Marcel van Staalduinen (3476) Relax (357) 1346 14 26 0 56 45 11 53,8%
31 Benjamin v Erven (3144) Baboons I (286) 1363 10 19 0 36 42 -6 52,6%
32 Peter Nooyen (127) Wurlitzers (12) 1526 12 23 0 47 40 7 52,2%
33 Rodney vd Velden (2038) Wurlitzers (12) 1395 13 25 0 51 48 3 52,0%
34 Stefan vd Kraan (202) No Dice (262) 1437 10 22 0 43 43 0 45,5%
35 Viktor Boer (2646) Yeastyboys (261) 1235 10 24 0 48 49 -1 41,7%
36 Tom v Dam (3251) Darth Vader (234) 1242 9 22 0 43 47 -4 40,9%
37 Danny Kester (3577) Relax (357) 1298 9 22 0 42 49 -7 40,9%
38 Kaj Schultz (3433) Baboons I (286) 1149 9 23 0 39 51 -12 39,1%
39 Wouter vder Werf (3097) SOA (235) 1014 8 23 0 36 50 -14 34,8%
40 Jeroen Hoving (3172) SOA (235) 1325 8 23 0 37 52 -15 34,8%
41 Michel Hensing (2031) Now or Never (266) 1372 6 19 0 29 44 -15 31,6%
42 Richard de Vos (595) De Mannuh (130) 1286 6 19 0 30 45 -15 31,6%
43 Niels Dehe (2514) Taffy's (278) 1127 6 20 0 32 46 -14 30,0%
44 Marco v Berkum (2834) Dartinfarct (338) 1000 7 24 0 30 57 -27 29,2%
45 Micha Baart (1031) De Mannuh (130) 1269 5 18 0 25 46 -21 27,8%
46 Hans van Deutekom (3069) Now or Never (266) 1289 6 22 0 37 54 -17 27,3%
47 Peter la Rondelle (974) Wurlitzers (12) 1357 4 17 0 16 45 -29 23,5%
48 Jeroen Duinkerk (2884) SOA (235) 1253 5 22 0 28 56 -28 22,7%
49 Gerriel Aliradja (2516) Taffy's (278) 1110 4 18 0 27 46 -19 22,2%
50 Gerrit v Nieuwland (3320) Taffy's (278) 1031 4 18 0 21 46 -25 22,2%
51 Fred Nijs (2864) Dartinfarct (338) 1431 4 22 0 30 59 -29 18,2%
52 Charlie Gillemans (3205) Darth Vader (234) 1006 4 22 0 28 58 -30 18,2%
53 Gert Jan Spierenburg (2172) SOA (235) 1255 3 19 0 20 51 -31 15,8%
g.w. = aantal wedstrijden gewonnen
a.w. = aantal wedstrijden gespeeld
t.s. = aantal wedstrijden maximaal nog te spelen

Spelers die zich niet meer kunnen classificeren:

naam team rating g.w. a.w. t.s. legs voor legs tegen saldo %
1 Jaco Lemckert (3777) Relax (357) 948 1 1 0 3 2 1 100,0%
2 Jacques Nieuwlaat (1288) De Mannuh (130) 1695 12 15 0 40 20 20 80,0%
3 Roger Sheldon (3248) Yeastyboys (261) 1355 12 16 0 42 26 16 75,0%
4 Michel de Cuyper (2634) De Mannuh (130) 1727 8 11 0 28 19 9 72,7%
5 Marco Schaareman (1319) Bull Shit (2) 1350 3 5 0 10 6 4 60,0%
6 Frans vd Meer (1590) Outsiders (159) 1549 9 16 0 34 29 5 56,3%
7 Ronald Bode (1975) Outsiders (159) 1441 5 9 0 18 18 0 55,6%
8 Eric Visser (3729) Bull Shit (2) 1276 7 15 0 28 31 -3 46,7%
9 Niels Conijn (3513) Wurlitzers (12) 1121 7 16 0 27 34 -7 43,8%
10 Martin v Velzen (813) Now or Never (266) 1471 2 5 0 7 12 -5 40,0%
11 Marko Kuyper (2663) Yeastyboys (261) 1230 5 15 0 24 36 -12 33,3%
12 Dennis Appelo (3290) Taffy's (278) 1208 3 9 0 12 24 -12 33,3%
13 Sjaak v Rutten (2648) Baboons I (286) 1001 5 16 0 28 41 -13 31,3%
14 Glenn van Soest (2829) Dartinfarct (338) 973 5 16 0 24 39 -15 31,3%
15 Jasper Dogger (2895) Dartinfarct (338) 1378 3 11 0 19 30 -11 27,3%
16 Aad Bezemer (186) Bull Shit (2) 1539 3 13 0 18 33 -15 23,1%
17 Maurits de Wolf (3389) Relax (357) 727 2 9 0 6 22 -16 22,2%
18 Bas Lefebure (2391) SOA (235) 1386 1 5 0 9 13 -4 20,0%
19 Jan Feitsma (2362) Yeastyboys (261) 1142 1 5 0 5 13 -8 20,0%
20 Danny Brehm (3122) Taffy's (278) 1104 2 14 0 11 37 -26 14,3%
21 Dennis Krook (2877) Yeastyboys (261) 1130 1 7 0 10 18 -8 14,3%
22 Michel Steeneveld (3972) Baboons I (286) 1446 1 7 0 3 18 -15 14,3%
23 Michiel vd Wijst (2173) SOA (235) 1143 1 10 0 9 28 -19 10,0%
Peter vd Ende (3067) Yeastyboys (261) 1006 1 10 0 10 29 -19 10,0%
25 Maarten Bovenlander (2305) Darth Vader (234) 1295 1 12 0 8 33 -25 8,3%
26 Cok de Booij (2433) Now or Never (266) 1164 1 13 0 14 38 -24 7,7%
27 Michel Brochard (3120) Baboons I (286) 712 0 13 0 1 39 -38 0,0%
28 Michel Schaareman (3010) Yeastyboys (261) 878 0 6 0 3 18 -15 0,0%
29 Eward de Koning (2830) Dartinfarct (338) 990 0 5 0 3 15 -12 0,0%
30 Niels vd Dries (3293) Dartinfarct (338) 993 0 4 0 1 12 -11 0,0%
31 Rogier Aernoudts (2885) Darth Vader (234) 592 0 3 0 0 9 -9 0,0%
32 Jeffrey Verhoef (3971) Baboons I (286) 1484 0 2 0 1 6 -5 0,0%
33 Larry Medhurst (1107) Mook's Bulldogs (289) 717 0 1 0 1 3 -2 0,0%
Chris Piguillet (373) De Mannuh (130) 1268 0 1 0 1 3 -2 0,0%
35 Peter Heijink jr (800) De Mannuh (130) 1257 0 1 0 0 3 -3 0,0%
g.w. = aantal wedstrijden gewonnen
a.w. = aantal wedstrijden gespeeld
t.s. = aantal wedstrijden maximaal nog te spelen

Aanmelden

Onthoud mij
Wachtwoord vergeten? | Login via ...
Huidige competitie status (zo 20 mei 2012)
Ronde: Finale ind. competitie (week 20)
Your Ad Here